▼FXなどのスワップ金利投資において、高金利通貨で有名なトルコリラですがマイナー通貨なため過去データを閲覧できるところが少ないのが現状です。このページではトルコリラの2002年~現在までの政策金利の推移を一覧表で作成しています、今後も更新していきますのでお役に立てばと思います、金利推移のチャートも作成を予定しています。
CBRT(Central Bank of the Republic of Turkey)
| CBRT INTEREST RATES | |
| DATE | % |
| 18.12.2008 | 15,00 |
| 20.11.2008 | 16,25 |
| 23.10.2008 | 16,75 |
| 18.07.2008 | 16,75 |
| 17.06.2008 | 16,25 |
| 16.05.2008 | 15,75 |
| 15.02.2008 | 15,25 |
| 18.01.2008 | 15,50 |
| 14.12.2007 | 15,75 |
| 15.11.2007 | 16,25 |
| 17.10.2007 | 16,75 |
| 14.09.2007 | 17,25 |
| 21.07.2006 | 17,50 |
| 28.06.2006 | 17,25 |
| 26.06.2006 | 17,25 |
| 08.06.2006 | 15,00 |
| 28.04.2006 | 13,25 |
| 02.01.2006 | 13,50 |
| 09.12.2005 | 13,50 |
| 09.11.2005 | 13,75 |
| 11.10.2005 | 14,00 |
| 09.06.2005 | 14,25 |
| 10.05.2005 | 14,50 |
| 11.04.2005 | 15,00 |
| 09.03.2005 | 15,50 |
| 09.02.2005 | 16,50 |
| 11.01.2005 | 17,00 |
| 20.12.2004 | 18,00 |
| 08.09.2004 | 20,00 |
| 17.03.2004 | 22,00 |
| 05.02.2004 | 24,00 |
| 15.10.2003 | 26,00 |
| 18.09.2003 | 29,00 |
| 06.08.2003 | 32,00 |
| 16.07.2003 | 35,00 |
| 04.06.2003 | 38,00 |
| 25.04.2003 | 41,00 |
| 11.11.2002 | 44,00 |
| 05.08.2002 | 46,00 |
| 30.04.2002 | 48,00 |
| 08.04.2002 | 51,00 |
| 14.03.2002 | 54,00 |
| 20.02.2002 | 57,00 |
※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。


daytraderzero
トレードは「売り」でも勝てないと生き残れません。5年10年と長いスパンで勝ち続けるために必要な事をトレーダー目線でお伝えしています。





