▼主要7カ国通貨の中では最も高金利なニュージーランドドル(NZドル)は取り扱い業者も多くFXで個人運用されている方も多い通貨です。このページではNZドルの政策金利(オフィシャルキャッシュレート)の一覧表、推移を1999年から現在まで集計しています、FXなどでスワップ金利運用をされる方向けです、変更のなかったNo changeは除いています。
RBNZ(Reserve Bank of New Zealand)
| Official Cash Rate | ||
| Date | Change in OCR | OCR rate |
| 4 December 2008 | -1.50 | 5.00 |
| 23 October 2008 | -1.00 | 6.50 |
| 11 September 2008 | -0.50 | 7.50 |
| 24 July 2008 | -0.25 | 8.00 |
| 26 July 2007 | +0.25 | 8.25 |
| 7 June 2007 | +0.25 | 8.00 |
| 26 April 2007 | +0.25 | 7.75 |
| 8 March 2007 | +0.25 | 7.50 |
| 8 December 2005 | +0.25 | 7.25 |
| 27 October 2005 | +0.25 | 7.00 |
| 10 March 2005 | +0.25 | 6.75 |
| 28 October 2004 | +0.25 | 6.50 |
| 9 September 2004 | +0.25 | 6.25 |
| 29 July 2004 | +0.25 | 6.00 |
| 10 June 2004 | +0.25 | 5.75 |
| 29 April 2004 | +0.25 | 5.50 |
| 29 January 2004 | +0.25 | 5.25 |
| 24 July 2003 | -0.25 | 5.00 |
| 5 June 2003 | -0.25 | 5.25 |
| 24 April 2003 | -0.25 | 5.50 |
| 3 July 2002 | +0.25 | 5.75 |
| 15 May 2002 | +0.25 | 5.50 |
| 17 April 2002 | +0.25 | 5.25 |
| 20 March 2002 | +0.25 | 5.00 |
| 14 November 2001 | -0.50 | 4.75 |
| 19 September 2001 | -0.50 | 5.25 |
| 16 May 2001 | -0.25 | 5.75 |
| 19 April 2001 | -0.25 | 6.00 |
| 14 March 2001 | -0.25 | 6.25 |
| 17 May 2000 | +0.50 | 6.50 |
| 19 April 2000 | +0.25 | 6.00 |
| 15 March 2000 | +0.50 | 5.75 |
| 19 January 2000 | +0.25 | 5.25 |
| 17 November 1999 | +0.50 | 5.00 |
| 17 March 1999 | introduced | 4.50 |
※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。


daytraderzero
トレードは「売り」でも勝てないと生き残れません。5年10年と長いスパンで勝ち続けるために必要な事をトレーダー目線でお伝えしています。





