▼高金利通貨でスワップ金利派には欠かせない南アフリカランドの政策金利(レポレート)を1999年以降一覧表にまとめています。1999年に政策金利12.0%だった南アフリカランドは2005年に7.0%とこの10年間では1番低い金利となっています、2008年12月現在の日本の政策金利は0.3%ですから非常に魅力的、取り扱っているFX業者も多く、2008年10月からは公設取引所くりっく365でも取引スタートしました。
SARB(South African Reserve Bank)
DATES OF CHANGE IN THE REPURCHASE RATE | |
DATE | % |
2008-12-12 | 11.50 |
2008-06-13 | 12.00 |
2008-04-11 | 11.50 |
2007-12-07 | 11.00 |
2007-10-12 | 10.50 |
2007-08-17 | 10.00 |
2007-06-08 | 9.50 |
2006-12-08 | 9.00 |
2006-10-13 | 8.5 |
2006-08-03 | 8.00 |
2006-06-08 | 7.50 |
2005-04-14 | 7.00 |
2004-08-13 | 7.50 |
2003-12-12 | 8.00 |
2003-10-17 | 8.50 |
2003-09-11 | 10.00 |
2003-08-15 | 11.00 |
2003-06-13 | 12.00 |
2002-09-13 | 13.50 |
2002-06-14 | 12.50 |
2002-03-15 | 11.50 |
2002-01-16 | 10.50 |
2001-09-21 | 9.50 |
2001-09-05 | 10.00 |
2001-06-15 | 11.00 |
2000-10-17 | 12.00 |
2000-01-14 | 11.75 |
1999-11-25 | 12.00 |
※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。