メールマガジン開始以降の売買をまとめました。
6/20 10:43 USD/JPY 96.54 買い→6/20 16:14 97.49 利食い+95pips
6/20 11:18 USD/JPY 96.56 買い→6/20 16:14 97.50 利食い+94pips
7/11 07:51 USD/JPY 98.63 買い→7/11 08:48 99.11 利食い+48pips
7/11 07:58 USD/JPY 98.45 買い→7/11 09:24 99.48 利食い+103pips
7/17 21:53 USD/JPY 99.48 買い→7/18 07:59 99.67 手仕舞い+19pips
7/24 08:36 USD/JPY 99.48 買い→7/24 21:31 100.30 利食い+82pips
7/30 10:43 NZD/JPY 78.58 買い→8/19 08:50 79.30 利食い+72pips
7/31 15:02 USD/JPY 97.85 買い→7/31 21:21 98.18 利食い+33pips
7/31 17:45 USD/JPY 97.62 買い→7/31 21:20 98.12 利食い+50pips
8/07 15:20 NZD/JPY 76.80 買い→8/19 08:50 79.29 利食い+249pips
→「デイトレーダーZEROのFX投資塾!」詳細はこちらのページをお読みください。
※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。